Vi har el-varebiler til hvert et behov, og vi skræddersyer løsningen, så den passer lige til dig og din virksomhed.
Vi ved, at din arbejdsbil skal dække mange behov, og at den skal kunne holde til lidt af hvert. Hvis ét af dine behov er, at din virksomheds CO2 aftryk er så lavt som muligt, er en el-varebil den rigtige løsning.
Hos Flexlease.nu er vi eksperter i at rådgive og hjælpe dig, så du træffer det rette valg, når du skal vælge varebil. Vi indretter og opbygger din varebil, så den passer til dit behov. Udfyld formularen nedenfor og bliv kontaktet af én af vores rådgivere:
Rækkevidde - lille batteri | 40 kWh = 278 km |
Rækkevidde - stort batteri | 62 kWh = 385 km |
Træk | Nej |
Estimeret leveringstid | 2-3 uger |
Vejl. udsalgspris fra | 185.000 kr. + moms |
Velkendt teknik, gode flådepriser. Rummelig bil med meget teknologi. |
Rækkevidde - lille batteri | 50 kWh = 336 km |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | Nej |
Estimeret leveringstid | 2-3 uger |
Vejl. udsalgspris fra | 195.000 kr. + moms |
Moderne bil, god størrelse til by-kørsel. |
Rækkevidde - lille batteri | 45 kWh = 349 km |
Rækkevidde - stort batteri | 77 kWh = 540 km |
Træk | Nej |
Estimeret leveringstid | 2-3 uger |
Vejl. udsalgspris fra | 200.000 kr. + moms |
Moderne bil, god størrelse til by-kørsel. Mulighed for lang rækkevidde og forskellige batteristørrelser. |
Rækkevidde - lille batteri | 39 kWh = 289 km |
Rækkevidde - stort batteri | 64 kWh = 455 km |
Træk | Ja, op til 300 kg. |
Estimeret leveringstid | 2-3 uger |
Vejl. udsalgspris fra | 200.000 kr. + moms |
Moderne bil, god størrelse til by-kørsel. Mulighed for lang rækkevidde og forskellige batteristørrelser. |
Rækkevidde - lille batteri | 50 kWh = 270 km |
Rækkevidde - stort batteri | 75 kWh |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | Ukendt, 2021 |
Vejl. udsalgspris fra | - |
Forventeligt to batteristørrelser med rækkevide op mod 350 km for det største. |
Rækkevidde - lille batteri | 50 kWh = 270 km |
Rækkevidde - stort batteri | 75 kWh |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | Ukendt, 2021 |
Vejl. udsalgspris fra | - |
Forventeligt to batteristørrelser med rækkevide op mod 350 km for det største. |
Rækkevidde - lille batteri | 50 kWh = 270 km |
Rækkevidde - stort batteri | 75 kWh |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | Efterår 2021 |
Vejl. udsalgspris fra | - |
Forventeligt to batteristørrelser med rækkevide op mod 350 km for det største. |
Rækkevidde - lille batteri | - |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | Ukendt |
Vejl. udsalgspris fra | - |
Info endnu ikke tilgængelig. |
Rækkevidde - lille batteri | 50 kWh = 215 km |
Rækkevidde - stort batteri | 75 kWh = 315 km |
Træk | Ja, op til 1.000 kg. |
Estimeret leveringstid | Fra Marts 2021 |
Vejl. udsalgspris fra | 229.990 kr. + moms |
Fås i kort, mellem og lang (L1, L2, L3) og forskellige udstyrsvniveauer. Hurtigst levering. Første biler med ekstra gode flådepriser fra få forhandlere/leasingselskaber (først til mølle). |
Rækkevidde - lille batteri | 50 kWh = 215 km |
Rækkevidde - stort batteri | 75 kWh = 315 km |
Træk | Ja, op til 1.000 kg. |
Estimeret leveringstid | Fra Maj 2021 |
Vejl. udsalgspris fra | 234.990 kr. + moms |
Fås i kort, mellem og lang (L1, L2, L3) og forskellige udstyrsvniveauer. Hurtigst levering. Første biler med ekstra gode flådepriser fra få forhandlere/leasingselskaber (først til mølle). |
Rækkevidde - lille batteri | 50 kWh = 215 km |
Rækkevidde - stort batteri | 75 kWh = 315 km |
Træk | Ja, op til 1.000 kg. |
Estimeret leveringstid | Slutningen af 2021 |
Vejl. udsalgspris fra | 269.990 kr. + moms |
Fås i kort, mellem og lang (L1, L2, L3) og forskellige udstyrsvniveauer. Hurtigst levering. Første biler med ekstra gode flådepriser fra få forhandlere/leasingselskaber (først til mølle). |
Rækkevidde - lille batteri | 50 kWh = 215 km |
Rækkevidde - stort batteri | 75 kWh = 315 km |
Træk | Ja, op til 1.000 kg. |
Estimeret leveringstid | Ukendt |
Vejl. udsalgspris fra | - |
Fås i kort, mellem og lang (L1, L2, L3) og forskellige udstyrsvniveauer. Hurtigst levering. Første biler med ekstra gode flådepriser fra få forhandlere/leasingselskaber (først til mølle). |
Rækkevidde - lille batteri | 40 kWh = 199 km |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | Ja, op til 410 kg. |
Estimeret leveringstid | 1-2 uger |
Vejl. udsalgspris fra | 227.000 kr. + moms |
Afprøvet teknik, hurtig levering. Noget gammeldags og kan være for dyr ift. billigste PSA biler. |
Rækkevidde - lille batteri | 35 kWh = 150 km |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | 1-6 måneder |
Vejl. udsalgspris fra | 333.805 kr. + moms |
Fås i lang og ekstralang. Dyr ift. konkurrenterne, men et godt valg til dem, der VIL køre Mercedes. |
Rækkevidde - lille batteri | 35,8 kWh = 110 km |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | Ukendt |
Vejl. udsalgspris fra | - |
Ombygning fra underleverandøren ABT - ej konkurrencedygtig bla. Pga. leveringstid, ukendt pris og specifikationer. |
Rækkevidde - lille batteri | 67 kWh = 270 km |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | 2022 |
Vejl. udsalgspris fra | - |
Info endnu ikke tilgængelig. |
Rækkevidde - lille batteri | 35,8 kWh = 110 km |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | Nej |
Estimeret leveringstid | 1-6 måneder |
Vejl. udsalgspris fra | 364.995 kr. + moms |
Kort rækkevidde, begrænset topfart 90 km/t. Meget rummelig. |
Rækkevidde - lille batteri | 35 kWh = 100 km |
Rækkevidde - stort batteri | 47 kWh = 150 km |
Træk | Nej |
Estimeret leveringstid | 3-6 måneder |
Vejl. udsalgspris fra | 422.850 kr. + moms |
Kommer som både van, mandskabsvogn og enkeltkabine-ladbil. Forventeligt meget brugbar, men dyr. |
Rækkevidde - lille batteri | 35,8 kWh = 110 km |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | Nej |
Estimeret leveringstid | 1-6 måneder |
Vejl. udsalgspris fra | 379.990 kr. + moms |
Rækkevidde - lille batteri | 47 kWh = 230 km |
Rækkevidde - stort batteri | 79 kWh = 360 km |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | Slutningen af 2021 |
Vejl. udsalgspris fra | - |
Meget lovende. Kommer som kassevogn og chassis enkeltkabine i mange varianter. |
Rækkevidde - lille batteri | 33 kWh = 120 km |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | Ukendt |
Vejl. udsalgspris fra | - |
Ikke tilgængelig i DK pt. Kan skaffes fra EU-marked. |
Rækkevidde - lille batteri | - |
Rækkevidde - stort batteri | - |
Træk | - |
Estimeret leveringstid | Umiddelbart udgået |
Vejl. udsalgspris fra | ca. 700.000 kr. + moms |
Ikke tilgængelig i DK pt. Formentlig udgået af produktion. |